Modello | NP-100 | NP-200 | NP-300 |
---|---|---|---|
Potenza | 100W | 200W | 300W |
Lung. Fibra | 5 mt | 5 mt | 5 mt |
Peso | 28 kg | 30 kg | 34 kg |
Peso Testa Laser | 1.3 kg | 1,3 kg | 1.3 kg |
Dimensioni Cabinet | 603x258x481 mm | 603x258x481 mm | 603x258x481 mm |
Alimentazione | AC 220/110±10%V | AC 220/110±10%V | AC 220/110±10%V |
Frequenze | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Consumo a 25℃ | <800W | <1300W | <1800W |
I pulitori laser in versione pulsata fino a 500 W e quelli continui (CW) fino a 3 kW hanno caratteristiche e applicazioni differenti. Ecco i principali vantaggi dei sistemi pulsati rispetto ai CW di potenza superiore:
Se l’obiettivo è una pulizia delicata, selettiva e senza danni, i pulitori laser pulsati fino a 500 W sono la scelta migliore. Se invece serve rimuovere rapidamente grandi quantità di materiale senza preoccuparsi del substrato, allora un laser CW da 3 kW potrebbe essere più indicato.
I sistemi di pulitura Laser Pulsati di NextKey srl, sono disponibili anche con la modalità nel noleggio operativo con periodi da: 18, 24, 36, 48, 60 mesi